ЛОДОЧНЫЙ МОТОР YAMAHA F25G
Официальный дилер
14 дней на обмен и возврат
Рассрочка без переплат
Сервисный центр
Описание
Технологический венец Yamaha среди «подвесников» малой мощности, лодочный мотор F25G весит как двухтактные образцы и самый легкий среди конкурентов. Благодаря этому новый мотор удобно не только монтировать на транец, но и переносить и хранить на полке. Лучший образец японской конструкторской школы, этот компактный мотор оснащен на уровне моделей большей мощности и цены. F25G показывает блестящие характеристики в своём модельном ряду, достигается это благодаря электронному топливному впрыску, благодаря этому мотор имеет возможность подключаться к компьютеру. А значит у владельца F25G есть возможность получать информацию обо всех параметрах мотора и их отклонениях в течении всего срока службы. Это позволяет более тщательно подойти к обслуживанию мотора и заметно сократить расходы на эксплуатацию. А благодаря наличию модификаций с румпелем и ручным стартером (GMH) и дистанционным управлением с электрозапуском (GE), мотор F25G по праву считается одним из самых универсальных.
Доступные комплектации
Технические характеристики и цена | F25GETL | F25GMHS '20 | F25GES '20 |
Цена(руб) | 333 500 | 279 500 | 301 000 |
Тип мотора/Мощность (л.с.)/поколение/Рабочий объем | 4-тактный/25/G/432 куб. См | ||
Высота транца (мм)/(стандарт) | 424 | 424/S (16,7 дюймов) | |
Система подачи топлива | Электронный впрыск топлива (EFI) | Впрыск топлива | |
Система запуска | Электрический стартер | Ручной стартер | Электрический стартер |
Система рулевого управления | Румпельное управление | Пульт дистанционного управления | |
Система подъема и наклона мотора | Ручная система подъема и наклона мотора | ||
Число цилиндров/Диаметр цилиндра х ход поршня | 2 рядный, SOHC/65,0 x 65,1 мм | ||
Мощность на валу винта в среднем диапазоне оборотов | 18,4 кВт / 6 000 об/мин | ||
Диапазон работы при полном газе | 5 000 - 6 000 об/мин | ||
Система смазки | Мокрый картер | ||
Система зажигания | Конденсаторная система зажигания CDI | ||
Передаточное отношение | 2.08 (27/13) | ||
Габариты | |||
Рекомендуемая высота транца судна | L:508 мм | S:424 мм | |
Масса с винтом | 64.0 кг | 57.0 кг | 56.0 кг |
Объем масляного бака | 1,1 л | ||
Емкость топливного бака | Отдельный, 25л | Отдельный, 24л | |
Комплектующие | |||
Бак топливный (24 Л) | 1 ед. | ||
Набор инструментов | 1 ед. | ||
Шнур стартера аварийного запуска | 1 ед. | ||
Шланг топливный с насосом | 1 ед. | ||
Уплотнительная гайка рулевого кронштейна | 1 ед. | 1 ед. | |
Набор крепежный | 1 ед. | ||
Болт | 1 ед. | 1 ед. | |
Гайка | 1 ед. | 1 ед. | |
Гайка со стопором | 2 ед. | 2 ед. | |
Шайба | 1 ед. | 2 ед. | |
Уплотнительное кольцо | 1 ед. | 1 ед. | |
Втулка рулевого кронштейна | 1 ед. | 1 ед. | |
Набор рулевого управления | 1 ед. | 1 ед. | |
Пульт ДУ 703 | 1 ед. | ||
Хомут | 1 ед. | 1 ед. | |
Рук-во пользователя | 1 ед. | ||
Винт гребной (алюмин.) шаг 11" | 1 ед. | ||
Пульт ДУ 703 | 1 ед. | 1 ед. | |
Рулевой кронштейн | 1 ед. | ||
Тяга рулевого управления | 1 ед. | 1 ед. |
Закажите обратный звонок
Наш специалист свяжется с вами в самое короткое время.
Наши партнеры




